Монитор 27" AOC 27P2С 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, 250 кд/м2, GTG 4 мс
Артикул: 27P2С
Монитор 27" AOC 27P2С 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, 250 кд/м2, GTG 4 мс
-
Самовывоз из магазина
из магазина сегодня бесплатно
-
Доставка в пределах МКАД
сегодня 800 ₽
(при заказе до 12:00)
-
СДЭК до двери
от 390 ₽
-
СДЭК до ПВЗ
от 390 ₽
- Наличными при получении
- Картой в магазине (+3% к заказу)
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Количество встроенных динамиков | 2 | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 178 | |
| Мощность динамиков (на канал), Вт | 2 | |
| Тип LED-подсветки | LED | |
| Вертикальный угол обзора, ° | 178 | |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 мм | |
| Макс. частота обновления кадров (подробно), Гц | 75 | |
| Производитель | AOC | |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц | 75 | |
| Гарантия | 365 | |
| Подробная комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI, кабель Display Port, кабель jack 3.5mm | |
| Игровой монитор | Нет | |
| Цвет | Черный | |
| Цветовой охват sRGB, % | 100 | |
| Ширина, мм | 613.6 | |
| Изогнутый экран | Нет | |
| Страна-производитель | Китай | |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort , вход HDMI, вход TYPE-C | |
| Глубина, мм | 200.1 | |
| Наличие | В наличии | |
| Версия HDMI | 1.4 | |
| Высота, мм | 544.5 | |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Adaptive-Sync | |
| Версия DisplayPort | 1.2 | |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 | |
| Шаг точки по горизонтали, мм | 0.311 | |
| Интерфейсы | Выход на наушники, USB 3.2, USB Type-B | |
| Покрытие экрана | Матовое | |
| Шаг точки по вертикали, мм | 0.311 | |
| Функционал USB Type-C | Upstream, DP Alt Mode | |
| Версия USB | 3.2 | |
| Изображение | Flicker Free, Low Blue Light | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Блок питания | Внутренний | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Потребляемая мощность при работе, Вт | 23 | |
| Разрешение экрана | 1920х1080 | |
| Динамическая контрастность | 50M:1 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Время отклика, мс | 4 | |
| Потребляемая мощность в спящем режиме, Вт | 0.5 | |
| Макс. частота обновления кадров | 75 | |
| Тип монитора | ЖК | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
Нет отзывов.
Похожие товары
Смотреть всёОставить отзыв